|
|
SV11P不锈钢螺纹截止阀
技术规范
公称压力:PN1.6-6.4MPa
强度试验压力:PT2.4、3.8、6.0、9.6MPa
高压密封试验压力:1.8、2.8、4.4、7.1MPa
适用介质:SV11C-(16-64)C水、油、气
SV11P-(16-64)P硝酸类
SV11R-(16-64)R硝酸类
适用温度:-29-180℃
主要外形连接尺寸
DN | G | L | E | B | H | W |
8 | 1/4” | 65 | 15 | 23 | 80 | 70 |
10 | 3/8” | 65 | 15 | 26 | 80 | 70 |
15 | 1/2” | 65 | 16 | 31 | 88 | 70 |
20 | 3/4” | 75 | 18 | 38 | 95 | 70 |
25 | 1” | 90 | 20 | 46 | 110 | 80 |
32 | 1-1/4” | 105 | 21.5 | 56 | 123 | 100 |
40 | 1-1/2” | 120 | 23 | 63 | 135 | 100 |
50 | 2 | 140 | 24.5 | 76 | 150 | 100 |
65 | 2-1/2” | 152 | 27 | 89 | 190 | 120 |
80 | 3” | 175 | 30 | 104 | 210 | 140 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。