|
|
技术规范
公称压力:PN1.6MPa
工作介质:水
工作温度:0℃≤t≤80℃
出口压力:0.1-0.55MPa
管螺纹标准:符合ISO228标准
主要外形尺寸
DN(mm) | NPS(in) | A | B | H1 | H2 | G |
15 | 1/2 | 78 | 11 | 29.5 | 64 | 1/2 |
20 | 3/4 | 78.5 | 11 | 30 | 63.5 | 3/4 |
25 | 1 | 85 | 15 | 35.5 | 77 | 1 |
32 | 1¼ | 85 | 18 | 37 | 79 | 1¼ |
40 | 1½ | 103 | 22.5 | 47.5 | 105 | 1½ |
50 | 2 | 120 | 28.5 | 54.5 | 126.5 | 2 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。