|
|
ZZYPE电动自力式温度调节阀
产品概述:
ZZYPE电动自力式温度调节阀,是由阀门、执行器、传感器和毛细管等部件组成的一体阀,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,电动温度控制阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。主要适用于液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。
产品特点
1. 控制温度的设定在执行器外部,设定温度方便。
2. 温度调节阀数字显示实测温度、简介直观明了。
3. 调节型执行器的关键部件—控制器,采用混合集成电路,经过老化处理,用 树脂密封浇铸,呈匣子状,防潮,防震,体积小,可靠性高。
4. 电动温度调节阀合理设计上下电气限位功能、弱电控制、可靠耐用。
5. 机械结构坚固紧凑,联线、安装 、调整维护十分简便。
6. 用电位器调整工作零点(开始)和行程满位(终点)灵敏度等简单易行。
7. 温控阀执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的严密关闭的三种保护功能。
技术参数
控制类型 | 比例式制型正转或反转 |
执行器型号 | ZZYPE |
电源电压 | AC220V、也可定制采用AC24V50/60Hz AC220V,AC24V 50/60Hz |
作用力 | 4000n、8000、15000、20000、 |
控制信号 | 增量/浮点信号或0-10或4-20mA |
反馈信号 | 增量/浮点信号或0-10或4-20mA |
毛细管长度 | 3、5、10 |
运行速度 | 4.5/mm(可根据用户要求调节)4.5/mm |
驱动器外壳 | WCB、QT450 |
净重 | 20Kg |
防护等级 | IP55、IP65 |
工作温度 | -30℃-180℃(低温时介质须不结冰凝固) |
储存温度 | -20℃-60℃ |
技术参数
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
公称压力 | 1.6、4.0 | |||||||||||||||
额定流量系数KV | 单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1300 | |
双座 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | 1430 | ||||
套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1300 | ||||
额定行程 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||
允许最大压差 | 0.6 | |||||||||||||||
温度调节范围(℃) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | |||||||||||||||
调节精度(%) | ±3 | |||||||||||||||
允许超载值(℃) | 分别为上述温度调节范围上限加50 | |||||||||||||||
法兰标准 | GB/T9113、JB/T79 | |||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料\石墨填料 | |||||||||||||||
连接形式 | 法兰(FF/RF、RTJ)、焊接(SW/BW)、螺纹(适用于1”以内) | |||||||||||||||
使用环境温度(℃) | -40~+60 | |||||||||||||||
安装接头 | G1” | |||||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封 | 双座、套筒 | ||||||||||||||
软密封 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | |||
主要连接尺寸
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN65 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 35 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。