|
|
FG41P不锈钢楔式闸阀
主要技术参数
型号 | FG41P-16P/25P | FG41P-16R/25R |
公称压力(PN) | 16/25 | 16/25 |
密封试验(MPa) | 1.76/2.75 | 1.76/2.75 |
壳体试验(MPa) | 2.4/3.75 | 2.4/3.75 |
适用温度(≤℃) | 100 | 100 |
适用介质 | 硝酸类 | 醋酸类 |
主要部件材质
零件名称 | 材料 | |
FG41P-16P/25P | FG41P-16R/25R | |
阀体/阀盖/闸板 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
阀杆 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
主要外形连接尺寸
DN50 | L | D | D1 | D2 | Z-φD | ≈H | D0 | ||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | ||||
50 | 250 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 346 | 240 |
65 | 270 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 370 | 240 |
80 | 280 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8-18 | 8-18 | 426 | 280 |
100 | 300 | 220 | 235 | 180 | 190 | 156 | 156 | 8-18 | 8-22 | 496 | 320 |
125 | 325 | 250 | 270 | 210 | 220 | 184 | 184 | 8-18 | 8-26 | 590 | 360 |
150 | 350 | 285 | 300 | 240 | 250 | 211 | 211 | 8-22 | 8-26 | 653 | 360 |
200 | 400 | 340 | 360 | 295 | 310 | 266 | 274 | 12-22 | 12-26 | 818 | 380 |
250 | 450 | 405 | 425 | 355 | 370 | 319 | 330 | 12-26 | 12-30 | 969 | 400 |
300 | 500 | 460 | 485 | 410 | 430 | 370 | 389 | 12-26 | 16-30 | 1145 | 500 |
350 | 550 | 520 | 555 | 470 | 490 | 429 | 448 | 16-26 | 16-33 | 1267 | 600 |
400 | 600 | 580 | 620 | 525 | 550 | 480 | 503 | 16-30 | 16-36 | 1435 | 600 |
450 | 650 | 640 | 670 | 585 | 600 | 548 | 548 | 20-30 | 20-36 | 1605 | 640 |
500 | 700 | 715 | 730 | 650 | 660 | 609 | 609 | 20-33 | 20-36 | 1710 | 640 |
600 | 800 | 840 | 845 | 770 | 770 | 720 | 720 | 20-36 | 20-39 | 2205 | 720 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。