|
|
CVDX对夹式蝶型止回阀
产品概述
CVDX对夹式蝶型止回阀是本厂采用国外先进结构设计,符合有关国家标准,属节能型产品。此产品止回性能好,安全可靠,流阻系数小,主要适用于石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、给排水、冶炼及能源等系统,作为单向阀使用。
产品特点
1、体积小,重量轻,结构紧凑,维修方便。
2、阀板采用对偶式,在弹簧的弹性力矩下可自行速闭。3、因速闭作用,可防止介质倒流,消除水锤作用强。4、阀体结构长度尺寸小,刚性好,安全可靠。
5、达到完全密封,水压试验泄露为零。
6、安装方便,可用于水平垂直两个方向安装。7、法兰连接尺寸符合GB/T17241.6之规定。8、结构长度符合GB/T12221、ISO5752之规定。
主要外形连接尺寸 PN1.0MPa
DN(mm) | NPS(in) | D | D1 | D2 | L | R | t | WT(Kg) |
40 | 1.5" | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
150 | 6" | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
400 | 16" | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
450 | 18” | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。