|
|
CV74P对夹单瓣旋启式止回阀
产品特点:
1.结构长度很短、体积小、重量轻,为阀门的安装、搬运、存放用管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价。
2.阀门为整体结构,简单紧凑、阀门关闭时冲击力小,水锤压力小,阀门寿命长,可靠性高。
3.可水平安装或垂直安装,重量轻,不必为阀门设置支座。
4.流道通畅,流体阻力小,阀瓣在很小的压差下就能完全打开。
主要外形连接尺寸
DN | L | D1 | D | ||||
1.0/1.6 | 2.5/4.0 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||
100 | 16 | 19 | 71.5 | 160 | 160 | 170 | 170 |
125 | 17 | 19 | 95 | 185 | 185 | 196 | 196 |
150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 |
200 | 26 | 29 | 140 | 270 | 270 | 286 | 293 |
250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 38 | 45 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 48 | 55 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 |
450 | 48 | 60 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 58 | 70 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 |
600 | 68 | 78 | 482 | 698 | 732 | 7634 | 745 |
700 | 70 | 80 | 562 | 813 | 804 | 831 | - |
800 | 75 | 95 | 664 | 918 | 912 | 942 | - |
900 | 75 | 95 | 738 | 1018 | 1012 | 1040 | - |
1000 | 90 | 100 | 846 | 1124 | 1126 | 1155 | - |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。