|
|
CV71P对夹升降止回阀
产品特点
1. 产品结构长度短、体积小、重量轻。
2. 密封瓣可根据不同的工况条件选用软密封或硬密封材质,密封性能好。
3. 水平或者垂直管道均可使用,安装方便。
4. 阀瓣关闭快速,水锤压力小。
5. 零件材质及阀门端面形式、尺寸可根据实际工况和用户 要求合理选配,满足各种工程需要。
主要外形连接尺寸
PN | DN | 尺寸 | 配管法兰(供参考) | |||||||
L | D | D1 | D3 | D2 | D1 | n | d | L1 | ||
15 | 28 | 52 | 15 | 44 | 25 | 65 | 4 | M12 | 75 | |
20 | 28 | 62 | 19 | 52 | 30 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 30 | 72 | 24 | 60 | 36 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 35 | 83 | 31 | 72 | 43 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 40 | 93 | 39 | 74 | 52 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 45 | 107 | 48 | 98 | 62 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 56 | 124 | 63 | 117 | 75 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 60 | 138 | 78 | 128 | 90 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 70 | 162 | 98 | / | 112 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 80 | 190 | 123 | / | 132 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 100 | 220 | 148 | / | 158 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
200 | 110 | 270 | 198 | / | 208 | 295 | 8 | M20 | 240 | |
250 | 132 | 328 | 248 | / | 208 | 350 | 8 | M20 | 260 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。