|
|
CBXH对夹信号蜗轮蝶阀
技术规范
设计标准:GB/T12238-2008、BS EN 593
连接标准:GB/T9113、BS EN1092
PN10/PN16、AS 2129 TABLEE、JIS B2212 10K、
BS 10 TABLE D/E
顶法兰标准:ISO5211
阀杆:花键连接、平行四方、扁方
工作压力:PN10/16
适用温度:0℃-80℃
表面处理:环氧树脂粉末喷涂,符合ANSI/AWWA C550标准
主要外形连接尺寸
公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||
Inch | mm | A | B | M | H | H1 | H2 | H3 | K | G | φD | C | φ2 | L | ISO 5211 |
2” | 50 | 140.5 | 64.5 | 150 | 208 | 151 | 65 | 108 | 90 | 59 | 53.9 | 43 | 14 | 32 | F07 |
2.5” | 65 | 153 | 72 | 150 | 208 | 151 | 65 | 108 | 90 | 59 | 65.2 | 46 | 14 | 32 | F07 |
3” | 80 | 157.5 | 86 | 150 | 208 | 151 | 65 | 108 | 90 | 59 | 79.7 | 46 | 14 | 32 | F07 |
4” | 100 | 176 | 100 | 150 | 208 | 151 | 65 | 108 | 90 | 59 | 105 | 52 | 16 | 32 | F07 |
5” | 125 | 191 | 112 | 150 | 208 | 151 | 65 | 108 | 90 | 59 | 130 | 56 | 16 | 32 | F07 |
6” | 150 | 202.5 | 128 | 150 | 208 | 151 | 65 | 108 | 90 | 59 | 156 | 56 | 20 | 32 | F07 |
8” | 200 | 243.5 | 162 | 200 | 298 | 223 | 77 | 121 | 125 | 75 | 207 | 60 | 26 | 45 | F10 |
10” | 250 | 273 | 194 | 200 | 298 | 223 | 77 | 121 | 125 | 75 | 253.3 | 68 | 26 | 45 | F10 |
12” | 300 | 311 | 223 | 250 | 298 | 223 | 77 | 121 | 125 | 75 | 301.9 | 78 | 28 | 45 | F10 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。