|
|
技术规范
公称压力:PN1.6MPa
工作介质:水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽(≤0.6MPa)
工作温度:-20℃≤t≤100℃
管螺纹标准:符合ISO228标准
主要外形尺寸
DN(mm) | NPS(in) | A | B | C | D | G |
15 | 1/2 | 52.8 | 14 | 41 | 98 | 1/2 |
20 | 3/4 | 63 | 19 | 44.5 | 98 | 3/4 |
25 | 1 | 72 | 23.5 | 55 | 110 | 1 |
32 | 1¼ | 80 | 30 | 61 | 140 | 1¼ |
40 | 1½ | 90.6 | 37 | 66 | 140 | 1½ |
50 | 2 | 106 | 46.5 | 75 | 155 | 2 |
65 | 2½ | 132.4 | 56 | 92 | 190 | 2½ |
80 | 3 | 151 | 68.5 | 106 | 230 | 3 |
100 | 4 | 190.5 | 85 | 117.5 | 230 | 4 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。