|
|
产品概述
BVFQ电动法兰浮动球阀只需要旋转90度即可全关全开。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。电动法兰球阀适用于两位切断、调节的场合。主要分为两大类:电动软密封球阀和电动硬密封球阀,电动软密封球阀主要适用于温度低于250℃以内的介质;电动硬密封球阀主要适用于250℃以上的介质。该阀具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。该阀是一种重要的电动阀门类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
主要性能参数
所配置电动执行机构技术参数 | 阀体主要技术参数 | ||
执行电源 | AC220V AC24V AC380V DC24C | 阀门类型 | 分体式浮动球阀 |
输出扭矩 | 30N.m~2000N.m | 阀门型号 | BVFQ |
动作范围 | 0~90°±5° | 连接方式 | 法兰面RF FF RTJ等 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒/100秒 | 公称通径 | DN15~200mm |
环境温度 | -30℃~60℃ | 公称压力 | 1.0~10.0MPa 150~600Lb |
手动操作 | 附带手动操作 | 阀体材质 | 铸钢、不锈钢304/316/316L等 |
执行限位 | 电气、机械二重限位 | 球体材质 | 13Cr、不锈钢304/316/316L等 |
防护等级 | IP67 | 阀座密封 | RPTFE、NYLON、PPL、金属密封材料等 |
输入信号 | 4~20mA/1-5VDC | 适用温度 | RPTFE≤150℃、PPL≤300℃、金属密封≤425℃ |
任选功能 | 开关型、触点型、开度信号、智能调节型 | 适用介质 | 水、蒸汽及油品等腐蚀性和非腐蚀性介质 |
主要外形连接尺寸 (PN1.6/2.5MPa)
通径DN | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-pd | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 14 | 2 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 14 | 14 | 2 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 16 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 14 | 14 | 2 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 16 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 16 | 2 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 16 | 16 | 3 | 4-18 | 180 | 145 | 110 | 18 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 16 | 16 | 3 | 4-18 | 200 | 160 | 125 | 20 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 18 | 18 | 3 | 4-18 | 220 | 180 | 145 | 22 | 22 | 3 | 8-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 20 | 20 | 3 | 8-18 | 250 | 195 | 160 | 22 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 20 | 20 | 3 | 8-18 | 280 | 230 | 190 | 24 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 22 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 270 | 220 | 28 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 24 | 24 | 3 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 30 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 26 | 26 | 3 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 34 | 34 | 3 | 12-25 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。