|
|
HC300缓闭止回阀
产品概述
该阀能够调控启闭速度的止回阀,在水泵启动或停止运行时,可配合现场调节至最佳开启或关闭速度。可用于高层建筑,减小水锤现象,以达到安全及安静的启闭效果。
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
阀杆 | 铜合金、不锈钢 |
阀座 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁晴橡胶、三元乙丙橡胶 |
主要外形连接尺寸
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 106 | 106 | 106 | 137 | 137 | 145 | 178 | 232 | 286 | 318 | 413 | 502 | 600 | 638 | 677 | 677 |
H | 172 | 172 | 172 | 225 | 225 | 270 | 289 | 375 | 420 | 570 | 722 | 769 | 906 | 1025 | 1027 | 1027 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。