|
|
型号:XY-102MW
一、产品简介:
XY-W系列卤素测水仪,全不锈钢镜面加热仓,间断式持续加热,使样品受热更均匀,底部是精铸铝壳,上面是进口材料,耐热温度达到200°以上,传感器是HBM进口,独特的外观设计,可记忆多组干燥进程.卤素水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业。
二、技术参数:
产品型号 | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW |
大称量 (g) | 110 | 110 | 110 |
读数精度 (g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用温度 | 5°C---35°C | ||
显 示 屏 | 液晶 | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
秤盘尺寸(mm) | Φ90 | ||
外观尺寸 | 200*180*380(W*L*H) | ||
产品重量(Kg) | 5.8 | ||
加热方式 | 卤素灯 | ||
温度感应器 | PT-100 | ||
温度范围 | 40°C---199°C | ||
温度间隔 | 1°C | ||
水分范围 | 0.00%---100% | ||
水分可读精度 | 0.01% | ||
干燥剩余范围 | 100.00%---0.00% | ||
干燥剩余可读 | 0.01% | ||
ATRO | 100%---999% | ||
ATRO | 0%---999% | ||
温度设定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||
时间设定 | 1---99min by 1s step | ||
自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
储存历史 | 15 | ||
加热部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||
连接部分 | R232接口 | ||
天平部分 | 外部电源 |
之路传媒提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。